<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya están las estadísticas de Agosto, 2007</title>
	<atom:link href="http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/</link>
	<description>Eduardo Arcos / Geek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 15:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Eduardo Arcos &#187; Estadísticas Septiembre 2007 / dominando el mercado mexicano de los blogs</title>
		<link>http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Eduardo Arcos &#187; Estadísticas Septiembre 2007 / dominando el mercado mexicano de los blogs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 10:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcos.cc/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/#comment-340</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] están las estadísticas de Hipertextual para Septiembre 2007, y como mencioné antes, el publicarlas funciona bastante bien, recibiendo 5 o 6 veces más correos de agencias, empresas e [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] están las estadísticas de Hipertextual para Septiembre 2007, y como mencioné antes, el publicarlas funciona bastante bien, recibiendo 5 o 6 veces más correos de agencias, empresas e [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan I. Benavides</title>
		<link>http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Juan I. Benavides</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 19:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcos.cc/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/#comment-339</guid>
		<description>&lt;p&gt;¿Le quitamos la mitad a tus estadisticas o ya lo hiciste por nosotros? :P&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Le quitamos la mitad a tus estadisticas o ya lo hiciste por nosotros? :P</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 19:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcos.cc/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/#comment-338</guid>
		<description>&lt;p&gt;tan poquito?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tan poquito?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nada importa</title>
		<link>http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Nada importa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 06:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcos.cc/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/#comment-336</guid>
		<description>&lt;p&gt;Muy bien.
Sin ambigüedades ni medias tintas.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien.
Sin ambigüedades ni medias tintas.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estadísticas de los blogs de Hipertextual - Agosto 2007 &#124; Blogosfera Hoy. La actualidad de la blogosfera en español</title>
		<link>http://earcos.net/2007/09/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/comment-page-1/#comment-337</link>
		<dc:creator>Estadísticas de los blogs de Hipertextual - Agosto 2007 &#124; Blogosfera Hoy. La actualidad de la blogosfera en español</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 15:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arcos.cc/ya-estan-las-estadisticas-de-agosto-2007/#comment-337</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] es que, según Eduardo Arcos (fundador de Hipertextual): Al parecer más personas que potenciales anunciantes están interesados [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es que, según Eduardo Arcos (fundador de Hipertextual): Al parecer más personas que potenciales anunciantes están interesados [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

